呉市中央6丁目 / 売土地
- 価格
- 1,500万円
- 売土地
- 坪単価
- 16.52万円
- m²単価
- 5万円
- 土地面積
- (公簿) 300.13m²
|
|
|
|
| 所在地 | 呉市中央6丁目 |
|---|---|
| 交通 | 呉線 呉駅 徒歩15分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | 100m² |
| 借地料等 | セットバック | セットバック要 距離:0.12m 面積:8.13m² | |
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 建築条件付 | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | その他用地 | 環境 | その他 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | 販売区画数:1区画 総区画数:3区画 価格帯:1,200万円~1,500万円 区画面積帯:280.13m² ~300.13m² 開発面積:300.13m² 販売総面積:285.13m² | ||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:北 幅員:1.2m 接面:1.2m 接道方向:北東 幅員:1.2m 接面:1.2m 接道方向:東 幅員:1.2m 接面:1.2m 接道方向:南東 幅員:1.2m 接面:1.2m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | これはサンプルの物件となり、実際には存在しません。 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | 川の近く | ||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00002285 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年11月06日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年01月25日 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
(株)サンプル不動産
〒000-0000 広島市○○○○○0丁目0-00 TEL. 000-000-0000 / FAX. 000-000-0000 宅建免許番号: 広島県知事(0)第0000号 |
|---|